Транспарентность оплаты труда
На основании статьи 51 закона № 270 от 23-11-2018 „О единой системе оплаты труда в бюджетной сфере” публикуется информация об общей сумме выплат по оплате труда (месячной заработной платы, пособий, компенсаций и т. д.), полученных в 2023 году:
| № | Фамилия, имя | Должность | Выплаты по оплате труда, лей |
| 1 | GORODINSCHII Vitalii | примар города Бричень | 277517,54 |
| 2 | REABOI Artiom | заместитель примара города Бричень | 274048,51 |
| 3 | TODERICO Siuzana | секретарь городского Совета | 203058,17 |
| 4 | DOLGHIERI Carolina | директор учреждение раннего образования № 1 „Andrieș” | 165497,89 |
| 5 | MEDVETCHII Snejana | директор учреждение раннего образования № 2 „Улыбка” | 171496,10 |
| 6 | CHIRNITCAIA Margarita | директор учреждение раннего образования № 3 „Сказка” | 174533,82 |
| 7 | POSTIRNAC Taia | директор Детской художественной школы | 175125,64 |
| 8 | BANCIU Simion | директор Детской музыкальной школы | 201554,14 |
| 9 | TARAN Cristina | директор Коммунитарного мультифункционального центра | 98114,64 |
| 10 | SIMANIUC Alla | директор Дома культуры | 114242,56 |

