Transparența salarizării
În conformitate cu articolul 51 din Legea Nr. 270 din 23-11-2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” se publică suma totală pe anul 2023 a plăților salariale (salariu lunar, indemnizații, compensații etc.) încasate de:
| Nr. d/o | Nume, prenume | Funcția | Salariul incasat, lei |
| 1 | GORODINSCHII Vitalii | Primarul orașului Briceni | 281 539,33 |
| 2 | REABOI Artiom | Viceprimarul orașului Briceni | 271 940,99 |
| 3 | TODERICO Siuzana | Secretarul Consililului orășenesc Briceni | 191 846,22 |
| 4 | DOLGHIERI Carolina | Directorul IET nr. 1 „Andries” | 209 981,69 |
| 5 | MEDVETCHII Snejana | Directorul IET nr.2 „Ulibca” | 196 370,37 |
| 6 | CHIRNITCAIA Margarita | Directorul IET nr.3 „ Scazca” | 186 263,64 |
| 7 | POSTIRNAC Taia | Directorul Școala de Arte plastice pentru copii | 185332,21 |
| 8 | BANCIU Simion | Directorul Școala de Muzica pentru copii | 162 071,39 |
| 9 | TARAN Cristina | Directorul Centrului Comunitar Multifuctional | 105 425,59 |
| 10 | SIMANIUC Alla | Directorul Casei de Cultură Briceni | 112 756,08 |

